| 扫描模式 | 矩阵影像 |
| 扫描景深 | 32.8° H x 24.8° V |
| 分辨率 | Code 39 - 4.0 milCode 128 - 4.0 milData Matrix - 6.0 milQR Code - 6.7 mil |
| 黑白对比值 | 25% |
| 扫描角度 Skew(水平倾角) | ±65° |
| 扫描角度 Pitch(垂直倾角) | ±65° |
| 通讯界面 | USBRS232KBWTGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 蓝芽通讯 | V4.0 BLE |
| 耐摔高度 | 1.5m |
| 保护等级 | IP52 |
| 操作温度 | 0 - 50 °C |
| 储存温度 | -40 - 70°C |
| 操作湿度 | 5-95%RH 非冷凝 |
| 静电防护接触 | ±8KV ; 非接触 ±15KV |
| 电气规格 | DC 4.0-5.5V |
| 操作中 | |
| 待机中 | |
| 条形码种类 | 1D, 2D, PDF417 |
| 机器尺寸(长X宽X高) | 17.5 x 6.6 x 9.0 cm |
| 机器重量 | 214g |
| 安规认证 | FCC/CE |
| 选购配件 |