
| 机器尺寸(L x W x H) | ZQ210: 118 mm x 85.5 mm x 44.5 mm ZQ220: 129.5 mm x 114.5 mm x 56.7 mm |
| 机器重量 | ZQ210: 265 g/0.58 lbs ZQ220: 420 g/0.92 lbs |
| 纸张宽度 | ZQ210: 58 mm/2.28 in. 50.8 mm/2.00 in. 40 mm/1.57 in. 30 mm/1.18 in. ZQ220: 80 mm/3.15 in. 76.2 mm/3.00 in. 58 mm/2.28 in. 50.8 mm/2.00 in. |
| 纸张厚度 | 0.05334 mm/0.0021 in. |
| 纸张外径 | ZQ210: 40 mm/1.57 in. ZQ220: 50 mm/2.0 in. |
| 纸芯尺寸 | 12.7 mm/0.5 in. |
| 打印模式 | Direct thermal |
| 分辨率 | 203dpi |
| 打印宽度 | ZQ210: 48 mm/1.89 in. ZQ220: 72 mm/2.83 in. |
| 电池 | 7.4V |
| 电池容量 | ZQ210: 1500 mAh ZQ220: 2550 mAh |
| 充电时间 | 3.5 Hours (23 °C +/- 5°C) |
| 操作温度 | -10°C to 50°C/14°F to 122°F |
| 储存温度 | -20°C to 60°C/-4°F to 144°F |
| 操作湿度 | |
| 储存湿度 | |
| 耐摔高度 | 1.5 m/5 ft. to concrete |
| 保护等级 | IP43 (IP54 with case) |
| 内存 | 16MB SDRAM, 16MB Flash |
| 纸张传感器 | Black Mark, Gap, Media Out sensing |
| 通讯接口 | Bluetooth/USB Port/NFC Tag |
| 显示 | OLED Screen, Control Buttons (Power, Config, Feed) |
| 程序语言 | CPCL and ESC-POS languge |
| 条形码种类 | Linear Barcodes Code 39, Code 93, UCC/EAN128 (GS1-128), Code 128, Codabar, Interleaved 2-of-5, UPC-A and UPC-E 2, 5 digit add-on and composite, EAN-8, EAN-13, 2, 5 digit add-on and composite 2D Barcodes PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) family, Aztec, MSI/Plessey |
| 选购配件 | Battery, Soft Case, Shoulder Strap, Belt Clip, USB Cable (Type C - A), AC to USB Adapter, Media Spacer, Vehicle Lighter Power to USB Adapter, Vehicle Holder (Dashboard), ZQ210: 5-Slot Docking Cradle, ZQ220: 3-slot Battery Charger |