
| 兼容设备 |
| 机器尺寸(长X宽X高) | RFD9030: 189 x 83.4 x 173 mm RFD9090: 248 x 96.3 x 173 mm |
| 重量 | RFD9030 with SE4750MR: 714 grams RFD9030 with SE4850: 751 grams RFD9090 with SE4750MR: 759 grams RFD9090 with SE4850: 799 grams |
| 通知 | Bluetooth Status LED Wi-Fi Status LED Decode LEDs Battery Status LED Beeper |
| RFID频率 | RFD9030: US: 902-928MHz; 0 — 30 dBm (EIRP) EU: 865-868MHz; 0 — 30 dBm (EIRP) 916.3, 917.5, and 918.7 MHz; 0 — 30 dBm (EIRP) Japan: 916-921MHz (w LBT), 0 — 30 dBm (EIRP) RFD9090: US: 902–928 MHz; 5.5–35.5dBm (EIRP) EU: 865–868 MHz; 5.5–35.5dBm (EIRP) 916.3, 917.5, and 918.7 MHz; 5.5–35.5dBm (EIRP) Japan: 916–921 MHz (w LBT), 5.5–35.5dBm (EIRP) |
| RFID规格 | |
| 蓝芽规格 | |
| 天线端口 |
| 耐摔高度 | Multiple 6 ft./1.8 m drops to concrete |
| 保护等级 | IP65 (spray) IP67 (submersion) |
| 操作温度 | -20°C to 55°C |
| 储存温度 | -40°C to 70°C |
| 操作湿度 | 5-85% non-condensing |
| 静电防护接触 | +/-15kV air discharge +/-8kV direct discharge +/-8kVdc indirect discharge |
| 电气规格 | Quick-Release, PowerPrecision+ Li-Ion 7000 mAh battery |
| 标准 | EPC Class 1 Gen 2 EPC Gen2 V2 |
| 天线 | |
| 正常读取距离 | RFD9030: ~22 ft./~6.7 m RFD9090: ~75 ft./~22.9 m |
| 正常写入距离 | |
| 最大接收灵敏度 | |
| 最小回波损耗 | |
| 应用接口 | |
| 网络接口 | |
| 管理控制台 | |
| USB | |
| GPI/O |